Parametry služby internet
Tabulka podrobných parametrů stahování (download) a odesílání (upload) pro jednotlivé tarify v souladu s legislativou.
| Tarif | Stahování (download) Mbit/s | Odesílání (upload) Mbit/s | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Inzerovaná | Běžná | Min. | Max. | Inzerovaná | Běžná | Min. | |
| HOME1 | 50 | 50 | 45 | 40 | 50 | 50 | 45 | 40 |
| HOME2 | 75 | 75 | 70 | 50 | 75 | 75 | 70 | 50 |
| HOME3 | 100 | 100 | 90 | 80 | 100 | 100 | 90 | 80 |
| Bytové domy (SVJ) | ||||||||
| Home75 | 75 | 75 | 70 | 50 | 75 | 75 | 70 | 50 |
| Home100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 100 | 100 | 90 | 80 |
| Home150 | 150 | 150 | 135 | 125 | 150 | 150 | 135 | 125 |
Za velkou trvající odchylku se považuje pokles rychlosti pod 50 % inzerované hodnoty na dobu delší než 30 minut. Pokles pod minimální rychlost je považován za výpadek služby.